Tillgängliga, dygnet runt.
Taxi 24-7 är ett taxibolag i Örebro som erbjuder dig som kund professionell, snabb och säker taxiservice, 24h om dygnet. Våra chaufförer är kunniga och erbjuder taxitransporter inom Örebro till restauranger, hotell och även flygplatser inom Sverige för privatpersoner såväl som företag. Ring 019-247 247 för bokning, eller boka online nedan.
#partners:
Prislista
Är du student?. 180kr till och från Universitetet, Centrum eller Resencentrum. (Avser enkelresor enbart)
Till och från stan
Priserna avser enkelresor enbart | |
Öster | 150:- |
Söder | 150:- |
Markbacken | 150:- |
Baronbacken | 180:- |
Norr | 150:- |
Hertig Karls allé | 150:- |
Örnsro | 150:- |
Almby | 200:- |
Hagaby | 150:- |
Ladugårds ängen | 180:- |
Rosta | 150:- |
Varberga | 180:- |
Oxhagen | 180:- |
Sörby | 200:- |
Tybble | 200:- |
Wadköping | 180:- |
Sörbyängen | 200:- |
Rynninge | 180:- |
Universitetet | 200:- |
Hjärsta | 200:- |
Nya hjärsta | 200:- |
Aspholmen | 180:- |
Vivalla | 200:- |
Mellringe | 200:- |
Solhaga | 220:- |
Grankotten | 200:- |
Brickebacken | 250:- |
Näsby | 250:- |
Bista | 250:- |
Bettorp | 200:- |
Lundby | 250:- |
Björkhaga | 250:- |
Lillån | 250:- |
Karlslunds Herrgård | 250:- |
Adolfsberg – Brunnsgärdet | 200:- |
Adolfsberg – Södra Lindhult | 250:- |
Runnaby | 280:- |
Norra Bro | 299:- |
Marieberg | 299:- |
Marieberg Galleria | 299:- |
Hovsta | 350:- |
Mosås | 399:- |
Mark | 299:- |
Berglunda | 299:- |
Ormesta | 250:- |
Utanför Örebro
Priserna avser enkelresor enbart
Askersund | 1190:- | ||
Almbro | 499:- | ||
Axberg | 490:- | ||
Axbergshammar | 750:- | ||
Arboga | 850:- | ||
Asker | 940:- | ||
Billinge | 620:- | ||
Brevens Bruk | 1400:- | ||
Borlänge | 3500:- | ||
Danmark | 9900:- | ||
Dyltabruk | 690:- | ||
Degerfors | 1400:- | ||
Ekeby Almby | 349:- | ||
Eker | 390:- | ||
Ervalla | 650:- | ||
Ekeby | 650:- | ||
Eskilstuna | 1800:- | ||
Fagersta | 2500:- | ||
Frövi | 850:- | ||
Fällersta | 650:- | ||
Fellingsbro | 1200:- | ||
Frösvidal | 800:- | ||
Fjugesta | 850:- | ||
Glanshammar | 499:- | ||
Guldsmedshyttan | 1650:- | ||
Gräve | 460:- | ||
Götlunda | 800:- | ||
Gällersta | 520:- | ||
Göteborg | 4999:- | ||
Gävle | 4500:- | ||
Hasselfors | 1500:- | ||
Hampetorp | 1150:- | ||
Hardemo | 740:- | ||
Hjälmarbadet | 650:- | ||
Hällarbrottet | 650:- | ||
Högsjö | 1490:- | ||
Hallsberg | 799:- | ||
Järle | 750:- | ||
Jönköping | 4100:- | ||
Katrineholm | 1700:- | ||
Kristinehamn | 1500:- | ||
Karlstad | 1850:- | ||
Karlskoga | 950:- | ||
Kumla | 500:- | ||
Klockhammar | 790:- | ||
Kopparberg | 1600:- | ||
Kilsmo | 1200:- | ||
Kilsbergen | 920:- | ||
Kvarntorp | 650:- | ||
Kvinnersta | 450:- | ||
Kungsör | 1300:- | ||
Kårsta | 390:- | ||
Kåvi | 299:- | ||
Köping | 1500:- | ||
Laxå | 1190:- | ||
Lindesberg | 950:- | ||
Latorpsbruk | 600:- | ||
Latorp | 490:- | ||
Lanna | 550:- | ||
Lillkyrka | 750:- | ||
Lindbacka | 380:- | ||
Lockenkil | 740:- | ||
Linköping | 2800:- | ||
Lidköping | 3000:- | ||
Marieberg | 299:- | ||
Mariestad | 1950:- | ||
Malmö | 7000:- | ||
Medåker | 1400:- | ||
Mullhyttan | 1100:- | ||
Myrö | 390:- | ||
Mosås | 399:- | ||
Motala | 1950:- | ||
Nora | 850:- | ||
Norrbyås | 390:- | ||
Norrköping | 2400:- | ||
Nävesta | 590:- | ||
Närkes kil | 650:- | ||
Oslo | 7999:- | ||
Odensbacken | 800:- | ||
Pershyttan | 850:- | ||
Pålsboda | 850:- | ||
Resta | 490:- | ||
Röfors | 1390:- | ||
Rönneshyttan | 1390:- | ||
Ringstorp | 1200:- | ||
Rastorp | 850:- | ||
Rockhammar | 1250:- | ||
Sannahed | 760:- | ||
Stockholm | 2990:- | ||
Stora mellösa | 699:- | ||
Storå | 1500:- | ||
Svartå | 1490:- | ||
Sköllersta | 699:- | ||
Stortorp | 490:- | ||
Striberg | 1200:- | ||
Skövde | 2200:- | ||
Tysslingen | 490:- | ||
Täby | 399:- | ||
Uppsala | 2990:- | ||
Vintrosa | 490:- | ||
Vingåker | 1520:- | ||
Vedevåg | 1190:- | ||
Vretstorp | 980:- | ||
Västerås | 1800:- | ||
Värnamo | 4500:- | ||
Åby | 450:- | ||
Åbytorp | 560:- | ||
Årshyttan | 650:- | ||
Årsbro | 1000:- | ||
Ånnaboda | 590:- | ||
Östansjö | 890:- | ||
Översta | 850:- | ||
Ölmbrotorp | 650:- |
Flygtaxi
Till och från resecentrum
Örebro | 350:- |
Arlanda | 2800:- |
Skavsta | 2400:- |
Västerås | 1600:- |